Thông tin sản phẩm
i1Basic Pro 3 Plus
- Liên hệ để biết giá
i1Basic Pro 3 Plus
i1Basic Pro 3 Plus là giải pháp đo màu quang phổ chuyên nghiệp, giá cả phải chăng, bao gồm lập hồ sơ màn hình và máy chiếu cũng như đảm bảo chất lượng in.
Tiêu chuẩn hoàn hảo về màu sắc
Được thiết kế cho các chuyên gia hình ảnh dựa vào màu sắc chính xác cho màn hình và máy chiếu của họ, những người muốn theo dõi và xác minh chất lượng màn hình và bản in và những người cần chụp phép đo màu tại chỗ, i1Basic Pro 3 Plus chính là câu trả lời.
Với i1Basic Pro 3 Plus, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo các cấu hình màn hình và máy chiếu tùy chỉnh đảm bảo màu sắc bạn xem là đúng, xác minh bản in thử mềm và chất lượng bản in bằng các công cụ Đảm bảo chất lượng (QA) tích hợp sẵn và dễ dàng chụp và quản lý màu tại chỗ.
Lợi ích:
- Khẩu độ lớn (8mm) hỗ trợ mức độ sáng cao (lên đến 5000nits), cải thiện phép đo phát xạ, mang lại hiệu chuẩn và cấu hình màn hình và máy chiếu tốt nhất có thể.
- Hiệu chuẩn và khớp nhiều màn hình, bao gồm tối đa bốn màn hình được kết nối với một máy tính cũng như nhiều màn hình không giới hạn được kết nối với các máy tính khác nhau để xem màu sắc nhất quán.
- Hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn video mới nhất, bao gồm NTSC, ITU-R-Rec.BT.709 và các tiêu chuẩn video phát sóng PAL SECAM.
- Dễ dàng nâng cấp lên phần mềm i1Publish để thêm chức năng kiểm soát chất lượng và tạo hồ sơ máy in hoàn chỉnh (RGB, CMYK, CMYK + bất kỳ bốn chức năng nào), khả năng tạo hồ sơ máy ảnh và tạo hồ sơ truyền qua.
- Để tăng cường khả năng tự động hóa, hãy sử dụng đầu đọc biểu đồ rảnh tay tự động i1iO tùy chọn hoặc thêm đầu đọc biểu đồ tự động i1iSis 2 để tạo hồ sơ máy in.
i1 Brochure VI => http://www.triducprinting.com.vn/public/frontend/uploads/kceditor/files/i1%20Brochure_VI_new.pdf
Specifications
Aperture | Measurement aperture: 8 mm (0.31”) diameter (effective measurement aperture during scanning is depending on the patch size and measurement speed)
|
---|---|
Available Disk Space | 2GB |
Calibration | Manual on external ceramic white reference (included) |
Communication Interface | USB 1.1 |
Connectivity | Powered USB port |
Dimensions (length, width, height) | i1Pro device: 162 mm x 69 mm x 64 mm (6.4” x 2.7” x 2.5”) |
Display Resolution | 1024x768 pixels or higher |
Experience Level | Intermediate to Advanced |
Humidity | 30 to 85% RH (non-condensing) |
Illumination Spot Size | 12 mm (0.47”) |
Inter-Instrument Agreement | 0.3 ∆E00* average, 0.8 ∆E00* max. (deviation from X-Rite manufacturing standard at a temperature of 23ºC (73.4ºF) on 12 BCRA tiles (D50, 2º)) |
Internet Connection | Required for software install, download and automatic update |
Languages Supported | Chinese (Simplified), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish |
Light Source | i1Pro3 Plus LED Illumination (including UV) |
Macintosh | MacOS X 10.11x, 10.12x or 10.13x (with latest upgrades installed) |
Measurement Conditions | • M0 - UV included - ISO 13655:2017 • M1 - D50 - ISO 13655:2017 • M2 - UV excluded Filter - ISO 13655:2017 • M3 - Polarization - ISO 13655:2017 |
Measurement Frequency in Scanning Mode | 400 measurements per second |
Measurement Geometry | 45°:0° ring illumination optics, ISO 13655:2017 |
Measurement Spot | 8mm (0.315") |
Media Thickness | 1mm or less |
Memory | 2GB Minimum |
Number of Displays Supported per Workstation | Up to 4 |
Operating Temperature Range | 10°C to 35°C 50°F to 95°F |
Patch Size | Minimal Patch Size in Scanning Mode: 16 x 16 mm (0.63” x 0.63”) (Width x Height) with sensor ruler 20 x 16 mm (0.79” x 0.63”) (Width x Height) without sensor ruler |
Photometric Range | 10nm; Sampling interval 3.5nm |
Processor | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU or better; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo or AMD Athlon™ XP or better |
Scan Length | Maximum 515mm (20.28") |
Scanner Target Support | Yes |
Scanning Capability | Yes |
Security | User must have Administrator rights to install and uninstall the application |
Short Term Repeatability - White | 0.05 ∆E00 on white (D50,2°, mean of 10 measurements every 3 seconds on white)5 |
Spectral Analyzer | i1® technology with built-in wavelengths check; Holographic diffraction grating with 128-pixel diode array |
Spectral Range | 380 - 730 nm |
Spectral Reporting | 380 ... 730 nm in 10 nm steps |
Storage Temperature Range | -20° to 50°C -4° to 122°F |
Supported Profile Format | ICC version 2, version 4.3, & iccMax |
User Experience | Choose between a ‘basic’, wizard-driven interface or an ‘advanced’, user-driven interface for highest level professional results |
Video Card |
MAC: Latest drivers for video card installed WINDOWS: Latest drivers for video card installed, dual display support requires either 2 video cards or a dual head video card that supports dual video LUTs being loaded |
Warranty | Twelve (12) months from the date of sale, unless different local regulations apply. Product registration is required to receive X-Rite technical support during the warranty period. Registration can occur directly through the software, on our website, or via phone. Users are encouraged to register their product within the first 30 days of use. |
Weight | i1Pro device: 285 g (10.1 oz) |
What's Included? | i1Pro 3 Plus spectrophotometer (measurement device), calibration plate, polarizing filter, ambient light measurement head, monitor holder, positioning target, XL scanning ruler, XL backer board, USB cable. i1Profiler v3.x software for monitor profiling plus QA for monitors and printers. |
Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (with latest Service Pack installed) |