Vui lòng liên hệ
PHÒNG KINH DOANH
028 3830 7800 – 028 3835 4613
PHÒNG KỸ THUẬT
028 3830 7801
Tốc độ cao
Máy in LQ-2190 có 24 chân rộng giúp tăng tốc độ in lên đến 480 cps (10 cpi), trở thành giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng khối lượng lớn.
Mạnh mẽ và đáng tin cậy
Với MTBF (thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc) là 20.000 giờ bật nguồn và tuổi thọ đầu in là 400 triệu lần in trên một sợi, máy in cực kỳ mạnh mẽ này phù hợp với khối lượng in vừa và lớn. Cả hai tính năng đều đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn và ít bảo trì hơn, giúp tăng năng suất và giảm tổng chi phí sở hữu của bạn.
Kết nối đa năng
Với USB tích hợp, giao diện song song và máy chủ in mạng tùy chọn, LQ-2190 được thiết kế để kết nối đa năng. Hơn nữa, tùy chọn đường dẫn giấy phía trước, phía sau và phía dưới giúp bạn kiểm soát tốt hơn việc quản lý không gian bàn làm việc.
Năng suất ruy băng cao
Với tuổi thọ ruy băng khoảng 15 triệu ký tự, khoảng thời gian thay ruy băng dài hơn, giúp giảm chi phí vận hành và tổng chi phí sở hữu.
| Công nghệ in: | |
| Phương pháp in: | Ma trận điểm tác động |
| Bảng điều khiển: | 6 công tắc và 10 đèn LED được đặt trên bảng điều khiển |
| Hướng in: | Bi-direction với logic tìm kiếm |
| Số chân trong đầu: | 24 chân |
| Mã kiểm soát: | Mô phỏng ESC/P2 và IBM PPDS |
| Tốc độ in: | |
| High Speed Draft: | 10 cpi: 480 cpi 12 cpi: 576 cps |
| Draft: | 10 cpi: 360 cps 12 cpi: 432 cps 15 cpi: 540 cps (Condensed) 17 cpi: 308 cps (Condensed) 20 cpi: 360 cps |
| Letter Quality: | 10 cpi: 120 cps 12 cpi: 144 cps 15 cpi: 180 cps (Condensed) 17 cpi: 205 cps (Condensed) 20 cpi: 240 cps |
| Reliability: | |
| MVBF: | 40 million lines (except print head) |
| MTBF: | 20,000 Power On Hours (POH) (25% Duty) |
| Printhead Life: | 400 million strokes/wire |
| Đặc điểm in: | |
| Character Sets: | 14 international character sets and one legal character sets. 1 Italic and 12 graphical character tables: Italic table, PC437 (US Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 |
| Bitmap Fonts: | Epson Draft / Epson Courier: 10cpi, 12cpi, 15cpi; Epson Roman / Epson Sans Serif: 10cpi, 12cpi, 15cpi, Proportional; Epson Prestige: 10cpi, 12cpi; Epson Script / OCR-B / Orator / Orator-S / Epson Script C: 10cpi, Proportional |
| Scalable Fonts: | Epson Roman / Sans Serif / Roman T / Sans Serif H: 10.5pt., 8pt. – 32pt. (every 2pt.) |
| Barcode: | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET |
| Paper Path | |
| Manual Insertion: | Front or Rear In, Top out |
| Push Tractor: | Front of Rear In, Top out |
| Pull Tractor: | Front or Rear or Bottom in, Top out |
| Kích thước giấy | |
| Cut Sheet (Single Sheet): | Rear Entry: Length: 100 – 420mm (3.9″ – 16.5″), Width: 100 – 420mm (3.9″ – 16.5″), Thickness: 0.065 – 0.14mm (0.0025″ – 0.0055″) Front Entry: Length: 148 – 420mm (5.8″ – 16.5″), Width: 100 – 420mm (3.9″ – 16.5″), Thickness: 0.065 – 0.14mm (0.0025″ – 0.0055″) |
| Cut Sheet (Multi-part Forms): | Front Entry: Length: 148 – 420mm (5.8″ – 16.5″), Width: 100 – 420mm (3.9″ – 16.5″), Thickness: 0.12 – 0.46mm (0.0047″ – 0.018″) (Total) Rear Entry: Length: 100-420mm (3.9″ – 16.5″), Width: 100 – 420mm (3.9″ – 16.5″), Thickness: 0.12 – 0.46mm (0.0047″ – 0.018″) (Total) Copies: 1 Original + 5 Copies |
| Envelopes: | Thickness: 0.16 – 0.52mm (0.0063″ – 0.0205″) (Total) |
| Envelope (No.6): | Rear Entry: Length: 92mm (3.6″), Width: 165mm (6.5″), Thickness: 0.16 – 0.52mm (0.0063 – 0.020″) (Total) |
| Envelope (No.10): | Rear Entry: Length: 105mm (4.1″), Width: 241mm (9.5″), Thickness: 0.16 – 0.52mm (0.0063 – 0.020″) (Total) |
| Continuous Paper (Single Sheet): | Front, Rear, Bottom Entry: Length: 101.6 – 558.8mm (4.0″ – 22.0″), Width: 101.6 – 406.4mm (4.0″ – 16.0″), Thickness: 0.065 – 0.46mm (0.0025″ – 0.018″) (Total) Copies: 1 Original + 5 Copies |
| Continuous Paper (Multi-part Forms): | Front, Rear, Bottom Entry: Length: 101.6 – 558.8mm (4.0″ – 22.0″), Width: 101.6 – 406.4mm (4.0″ – 16.0″), Thickness: 0.065 – 0.46mm (0.0025″ – 0.018″) (Total) Copies: 1 Original + 5 Copies |
| Label (Base Sheet): | Bottom Entry: Length: 101.6 – 558.8mm (4.0″ – 22.0″), Width: 101.6 – 406.4mm (4.0″ – 16.0″), Thickness: 0.16 – 0.19mm (0.0063″ – 0.0075″) (Total) |
| Card: | Front, Rear Entry: Length: 148 – 200mm (5.8 – 7.8″), Width: 100 – 200mm (3.9 – 7.8″), Thickness: 0.22mm (0.0087″) |
| Roll Paper: | Rear Entry: Diameter: 127mm (5.0″), Width: 216mm (8.5″), Thickness: 0.07 – 0.09mm (0.0028 – 0.0035″) |
| Line Spacing: | 4.23mm (1/6”) or programmable in increments of 0.0706mm (1/360”) |
| Thông số chung | |
| Bộ nhớ đệm: | 128KB |
| Hệ điều hành và ứng dụng được hỗ trợ: | |
| HĐH hỗ trợ: | Microsoft® Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Kích thước và trọng lượng: | |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): | 639 x 402 x 256 mm |
| Cân nặng: | 13kg |
| Consumables | |
| Hộp ruy băng màu đen: | Xấp xỉ 15 triệu ký tự *2 – C13S015531 |
| Cổng kết nối | |
| Giao diện: | Giao diện song song hai chiều (hỗ trợ chế độ nhấm nháp IEEE-1284), USB 2.0 (Tốc độ tối đa), Loại BI/F Cấp 2 (Tùy chọn) |
Hãy để Trí Đức đồng hành cùng bạn với những giải pháp tối ưu và phù hợp nhất. Điền thông tin vào form liên hệ, chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng để hỗ trợ bạn hiệu quả.
Phòng kỹ thuật
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh